| Season | From | To | Without sightseeing | With sightseeing | Single traveller |
|---|---|---|---|---|---|
| Winter 2026–27 | 23 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | $950 | $1,400 | On request |
Prices
Every journey and every price on one page, in US dollars, per person.
Cruises
Per person, sharing a cabin. Without sightseeing you go ashore at your own pace; with sightseeing you have guided visits with an Egyptologist, the entrance fees and transport to every site on the programme.
| Season | From | To | Without sightseeing | With sightseeing | Single traveller |
|---|---|---|---|---|---|
| Winter 2026–27 | 23 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | $1,150 | $1,600 | On request |
| Season | From | To | Without sightseeing | With sightseeing | Single traveller |
|---|---|---|---|---|---|
| Winter 2026–27 | 23 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | $1,600 | $2,050 | On request |
| Season | From | To | Without sightseeing | With sightseeing | Single traveller |
|---|---|---|---|---|---|
| Winter 2026–27 | 23 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | $1,600 | $2,050 | On request |
Packages
Per person, sharing. One price with the sightseeing included, on dates you choose.
| Season | From | To | Per person, sharing | Single traveller |
|---|---|---|---|---|
| Winter 2026–27 | 23 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | $1,500 | On request |
| Season | From | To | Per person, sharing | Single traveller |
|---|---|---|---|---|
| Winter 2026–27 | 23 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | $1,400 | On request |
| Season | From | To | Per person, sharing | Single traveller |
|---|---|---|---|---|
| Winter 2026–27 | 23 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | $1,600 | On request |
| Season | From | To | Per person, sharing | Single traveller |
|---|---|---|---|---|
| Winter 2026–27 | 23 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | $1,700 | On request |
| Season | From | To | Per person, sharing | Single traveller |
|---|---|---|---|---|
| Winter 2026–27 | 23 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | $1,900 | On request |
| Season | From | To | Per person, sharing | Single traveller |
|---|---|---|---|---|
| Winter 2026–27 | 23 Dec 2026 | 30 Apr 2027 | $2,000 | On request |
| Season | From | To | Per person, sharing | Single traveller |
|---|---|---|---|---|
| All season | 28 July – 8 August 2027 · the eclipse on 2 August | $8,000 | On request | |
Good to know
- Prices are per person, sharing a cabin.
- Christmas, New Year and Easter are quoted separately.
- Travelling alone? Ask us for the single price.
- Drinks from the bar and spa treatments are charged separately.
- Nothing is charged until you confirm — we reply to every enquiry within 24 hours.